XXV REGATA GUARDIAMARINA
CRUCEROS ORC Comisión Naval Regatas ENM y RCN Vigo 20/05/2017 - 21/05/2017 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : 1 REGATA Hasta la Clase : 3 CRUCERO |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | GPH |
1 | ESP4134 | 1 REGATA | GRUPO SANTORUM & MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | CN BOIRO | 608.3 |
2 | ESP5711 | 1 REGATA | SIRADELLA | CESAR ALVAREZ | C.N.PORTOSIN | 587.6 |
3 | ESP5888 | 1 REGATA | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | 627.5 |
4 | ESP6313 | 1 REGATA | ALDAN | CARLOS SUPERVIELLE | CNR - ENM | 603.4 |
5 | ESP7872C | 1 REGATA | SAILWAY 1 | ALEJANDRO LAVADORES | R.C.N. VIGO | 620.7 |
6 | ESP8154 | 1 REGATA | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | 626.4 |
7 | ARG1771 | 2 CRUC.REGATA | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | 671.4 |
8 | ESP1177 | 2 CRUC.REGATA | ENXUTO | PABLO CONDE | CN BELUSO | 698.8 |
9 | ESP25468 | 2 CRUC.REGATA | BOEIRO UNO | JAVIER JUNCAL | R.C.N. VIGO | 678.1 |
10 | ESP3551 | 2 CRUC.REGATA | ABAL ABOGADOS - FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | MRCY BAYONA | 687.8 |
11 | ESP7120 | 2 CRUC.REGATA | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | 689.8 |
12 | ESP9081 | 2 CRUC.REGATA | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | 711.4 |
13 | FRA28007 | 2 CRUC.REGATA | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAYONA | 690.2 |
14 | ESP10048 | 3 CRUCERO | FIRME | JAIME LÓPEZ | CNR - ENM | 732.4 |
15 | ESP10052 | 3 CRUCERO | CONSTANTE | GONZALO TORRALBO | CNR - ENM | 731.9 |
16 | ESP10185 | 3 CRUCERO | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | RO YACHTS CLUB | 762.6 |
17 | ESP6663 | 3 CRUCERO | OLIVER | JOSÉ TILVE | RCM AGUETE | 762.6 |
18 | ESP6803C | 3 CRUCERO | PENIZAS | DANIEL HERVÁS | CNR - ENM | 759.3 |
19 | ESP7054 | 3 CRUCERO | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | 746.2 |
20 | ESP7479C | 3 CRUCERO | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | INDEPENDIENTE | 763.2 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 20/05/2017 08:03:58 |
XXV REGATA GUARDIAMARINA
CRUCEROS ORC Comisión Naval Regatas ENM y RCN Vigo 20/05/2017 - 21/05/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : 1 REGATA Hasta la Clase : 3 CRUCERO |
Clase : 1 REGATA | Fecha : 20/05/2017 | Hora Salida : 12:35:00 | Distancia : 19.1 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : 2 CRUC.REGATA | Fecha : 20/05/2017 | Hora Salida : 12:35:00 | Distancia : 19.1 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : 3 CRUCERO | Fecha : 20/05/2017 | Hora Salida : 12:35:00 | Distancia : 19.1 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5711 | SIRADELLA | CESAR ALVAREZ | C.N.PORTOSIN | IMX 40 | 587.6 | 15:37:25 | 03:02:25 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 627.5 | 15:54:15 | 03:19:15 | 00:04:11 | 2 | |
3 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 711.4 | 16:23:38 | 03:48:38 | 00:06:28 | 3 | |
4 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 689.8 | 16:21:25 | 03:46:25 | 00:10:56 | 4 | |
5 | ESP6313 | ALDAN | CARLOS SUPERVIELLE | CNR - ENM | FIRST 40.7 | 603.4 | 15:54:20 | 03:19:20 | 00:11:39 | 5 | |
6 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS - FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 687.8 | 16:23:37 | 03:48:37 | 00:13:15 | 6 | |
7 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAYONA | SUN FAST 32 I | 690.2 | 16:26:40 | 03:51:40 | 00:15:13 | 7 | |
8 | ESP7054 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 746.2 | 16:46:00 | 04:11:00 | 00:15:50 | 8 | |
9 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 626.4 | 16:09:49 | 03:34:49 | 00:18:59 | 9 | |
10 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 671.4 | 16:25:51 | 03:50:51 | 00:19:39 | 10 | |
11 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | INDEPENDIENTE | FIRST 235 | 763.2 | 17:04:15 | 04:29:15 | 00:25:22 | 11 | |
12 | ESP10052 | CONSTANTE | GONZALO TORRALBO | CNR - ENM | GOLFIÑO 7,25 | 731.9 | 17:13:06 | 04:38:06 | 00:41:43 | 12 | |
13 | ESP10048 | FIRME | JAIME LÓPEZ | CNR - ENM | GOLFIÑO 7,25 | 732.4 | 17:15:44 | 04:40:44 | 00:43:42 | 13 | |
14 | ESP10185 | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | RO YACHTS CLUB | FIRST 285 Q.B. | 762.6 | 17:39:12 | 05:04:12 | 00:50:49 | 14 | |
15 | ESP6663 | OLIVER | JOSÉ TILVE | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | 762.6 | 17:42:38 | 05:07:38 | 00:53:20 | 15 | |
16 | ESP6803C | PENIZAS | DANIEL HERVÁS | CNR - ENM | FIRST 260 SPIRIT | 759.3 | 17:57:11 | 05:22:11 | 01:06:04 | 16 | |
17 | ESP7872C | SAILWAY 1 | ALEJANDRO LAVADORES | R.C.N. VIGO | ELAN 37 | 620.7 | 17:24:15 | 04:49:15 | 01:30:26 | 17 | |
18 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE | CN BELUSO | FIRST 310 | 698.8 | DNC | 21 | |||
18 | ESP25468 | BOEIRO UNO | JAVIER JUNCAL | R.C.N. VIGO | FARR PLATU 25 | 678.1 | DNC | 21 | |||
18 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM & MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | CN BOIRO | FIRST 45F5 | 608.3 | DNC | 21 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 20/05/2017 18:03:58 |
XXV REGATA GUARDIAMARINA
CRUCEROS ORC Comisión Naval Regatas ENM y RCN Vigo 20/05/2017 - 21/05/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : 1 REGATA |
Fecha : 21/05/2017 | Hora Salida : 12:05:00 | Distancia : 18.9 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5711 | SIRADELLA | CESAR ALVAREZ | C.N.PORTOSIN | IMX 40 | 587.6 | 15:53:16 | 03:48:16 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 627.5 | 16:16:14 | 04:11:14 | 00:05:45 | 2 | |
3 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 626.4 | 16:24:36 | 04:19:36 | 00:11:16 | 3 | |
4 | ESP6313 | ALDAN | CARLOS SUPERVIELLE | CNR - ENM | FIRST 40.7 | 603.4 | 16:24:17 | 04:19:17 | 00:23:45 | 4 | |
5 | ESP7872C | SAILWAY 1 | ALEJANDRO LAVADORES | R.C.N. VIGO | ELAN 37 | 620.7 | 17:16:53 | 05:11:53 | 01:05:39 | 5 | |
6 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM & MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | CN BOIRO | FIRST 45F5 | 608.3 | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 21/05/2017 17:45:32 |
XXV REGATA GUARDIAMARINA
CRUCEROS ORC Comisión Naval Regatas ENM y RCN Vigo 20/05/2017 - 21/05/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : 1 REGATA |
Fecha : 20/05/2017 | Hora Salida : 12:35:00 | Distancia : 19.1 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP5711 | SIRADELLA | CESAR ALVAREZ | C.N.PORTOSIN | IMX 40 | 587.6 | 15:37:25 | 03:02:25 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 627.5 | 15:54:15 | 03:19:15 | 00:04:11 | 2 | |
3 | ESP6313 | ALDAN | CARLOS SUPERVIELLE | CNR - ENM | FIRST 40.7 | 603.4 | 15:54:20 | 03:19:20 | 00:11:39 | 3 | |
4 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 626.4 | 16:09:49 | 03:34:49 | 00:18:59 | 4 | |
5 | ESP7872C | SAILWAY 1 | ALEJANDRO LAVADORES | R.C.N. VIGO | ELAN 37 | 620.7 | 17:24:15 | 04:49:15 | 01:30:26 | 5 | |
6 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM & MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | CN BOIRO | FIRST 45F5 | 608.3 | DNC | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 20/05/2017 17:31:38 |
XXV REGATA GUARDIAMARINA
CRUCEROS ORC Comisión Naval Regatas ENM y RCN Vigo 20/05/2017 - 21/05/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : 2 CRUC.REGATA |
Fecha : 21/05/2017 | Hora Salida : 12:05:00 | Distancia : 18.9 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 711.4 | 16:52:29 | 04:47:29 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 689.8 | 16:45:14 | 04:40:14 | 00:00:08 | 2 | |
3 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS - FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 687.8 | 16:45:10 | 04:40:10 | 00:04:18 | 3 | |
4 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 671.4 | 16:55:32 | 04:50:32 | 00:18:16 | 4 | |
5 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAYONA | SUN FAST 32 I | 690.2 | 17:08:59 | 05:03:59 | 00:22:43 | 5 | |
6 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE | CN BELUSO | FIRST 310 | 698.8 | DNC | 8 | |||
6 | ESP25468 | BOEIRO UNO | JAVIER JUNCAL | R.C.N. VIGO | FARR PLATU 25 | 678.1 | DNF | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 21/05/2017 17:42:23 |
XXV REGATA GUARDIAMARINA
CRUCEROS ORC Comisión Naval Regatas ENM y RCN Vigo 20/05/2017 - 21/05/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : 2 CRUC.REGATA |
Fecha : 20/05/2017 | Hora Salida : 12:35:00 | Distancia : 19.1 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 711.4 | 16:23:38 | 03:48:38 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 689.8 | 16:21:25 | 03:46:25 | 00:05:10 | 2 | |
3 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS - FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 687.8 | 16:23:37 | 03:48:37 | 00:07:51 | 3 | |
4 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAYONA | SUN FAST 32 I | 690.2 | 16:26:40 | 03:51:40 | 00:10:08 | 4 | |
5 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 671.4 | 16:25:51 | 03:50:51 | 00:15:15 | 5 | |
6 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE | CN BELUSO | FIRST 310 | 698.8 | DNC | 8 | |||
6 | ESP25468 | BOEIRO UNO | JAVIER JUNCAL | R.C.N. VIGO | FARR PLATU 25 | 678.1 | DNC | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 20/05/2017 17:34:47 |
XXV REGATA GUARDIAMARINA
CRUCEROS ORC Comisión Naval Regatas ENM y RCN Vigo 20/05/2017 - 21/05/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : 3 CRUCERO |
Fecha : 21/05/2017 | Hora Salida : 12:05:00 | Distancia : 18.9 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7054 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 746.2 | 17:31:52 | 05:26:52 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP6663 | OLIVER | JOSÉ TILVE | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | 762.6 | 18:14:24 | 06:09:24 | 00:25:15 | 2 | |
3 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | INDEPENDIENTE | FIRST 235 | 763.2 | 18:10:10 | 06:05:10 | 00:29:41 | 3 | |
4 | ESP6803C | PENIZAS | DANIEL HERVÁS | CNR - ENM | FIRST 260 SPIRIT | 759.3 | 18:17:47 | 06:12:47 | 00:32:12 | 4 | |
5 | ESP10052 | CONSTANTE | GONZALO TORRALBO | CNR - ENM | GOLFIÑO 7,25 | 731.9 | 18:13:17 | 06:08:17 | 00:44:47 | 5 | |
6 | ESP10048 | FIRME | JAIME LÓPEZ | CNR - ENM | GOLFIÑO 7,25 | 732.4 | DNF | 8 | |||
6 | ESP10185 | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | RO YACHTS CLUB | FIRST 285 Q.B. | 762.6 | DNF | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 21/05/2017 18:26:46 |
XXV REGATA GUARDIAMARINA
CRUCEROS ORC Comisión Naval Regatas ENM y RCN Vigo 20/05/2017 - 21/05/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : 3 CRUCERO |
Fecha : 20/05/2017 | Hora Salida : 12:35:00 | Distancia : 19.1 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7054 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 746.2 | 16:46:00 | 04:11:00 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | INDEPENDIENTE | FIRST 235 | 763.2 | 17:04:15 | 04:29:15 | 00:11:50 | 2 | |
3 | ESP10052 | CONSTANTE | GONZALO TORRALBO | CNR - ENM | GOLFIÑO 7,25 | 731.9 | 17:13:06 | 04:38:06 | 00:32:06 | 3 | |
4 | ESP10048 | FIRME | JAIME LÓPEZ | CNR - ENM | GOLFIÑO 7,25 | 732.4 | 17:15:44 | 04:40:44 | 00:34:33 | 4 | |
5 | ESP10185 | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | RO YACHTS CLUB | FIRST 285 Q.B. | 762.6 | 17:39:12 | 05:04:12 | 00:43:21 | 5 | |
6 | ESP6663 | OLIVER | JOSÉ TILVE | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | 762.6 | 17:42:38 | 05:07:38 | 00:46:28 | 6 | |
7 | ESP6803C | PENIZAS | DANIEL HERVÁS | CNR - ENM | FIRST 260 SPIRIT | 759.3 | 17:57:11 | 05:22:11 | 01:02:13 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 20/05/2017 17:59:35 |
XXV REGATA GUARDIAMARINA
CRUCEROS ORC Comisión Naval Regatas ENM y RCN Vigo 20/05/2017 - 21/05/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 1 REGATA |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP5711 | SIRADELLA | CESAR ALVAREZ | C.N.PORTOSIN | IMX 40 | 587.6 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 627.5 | 2 | 2 | 4 |
3 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 626.4 | 4 | 3 | 7 |
4 | ESP6313 | ALDAN | CARLOS SUPERVIELLE | CNR - ENM | FIRST 40.7 | 603.4 | 3 | 4 | 7 |
5 | ESP7872C | SAILWAY 1 | ALEJANDRO LAVADORES | R.C.N. VIGO | ELAN 37 | 620.7 | 5 | 5 | 10 |
6 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM & MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | CN BOIRO | FIRST 45F5 | 608.3 | 7 DNC |
7 DNC |
14 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 21/05/2017 17:46:31 |
XXV REGATA GUARDIAMARINA
CRUCEROS ORC Comisión Naval Regatas ENM y RCN Vigo 20/05/2017 - 21/05/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 2 CRUC.REGATA |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 711.4 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 689.8 | 2 | 2 | 4 |
3 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS - FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 687.8 | 3 | 3 | 6 |
4 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 671.4 | 5 | 4 | 9 |
5 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAYONA | SUN FAST 32 I | 690.2 | 4 | 5 | 9 |
6 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE | CN BELUSO | FIRST 310 | 698.8 | 8 DNC |
8 DNC |
16 |
7 | ESP25468 | BOEIRO UNO | JAVIER JUNCAL | R.C.N. VIGO | FARR PLATU 25 | 678.1 | 8 DNC |
8 DNF |
16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 21/05/2017 17:41:26 |
XXV REGATA GUARDIAMARINA
CRUCEROS ORC Comisión Naval Regatas ENM y RCN Vigo 20/05/2017 - 21/05/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 3 CRUCERO |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP7054 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 746.2 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | INDEPENDIENTE | FIRST 235 | 763.2 | 2 | 3 | 5 |
3 | ESP6663 | OLIVER | JOSÉ TILVE | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | 762.6 | 6 | 2 | 8 |
4 | ESP10052 | CONSTANTE | GONZALO TORRALBO | CNR - ENM | GOLFIÑO 7,25 | 731.9 | 3 | 5 | 8 |
5 | ESP6803C | PENIZAS | DANIEL HERVÁS | CNR - ENM | FIRST 260 SPIRIT | 759.3 | 7 | 4 | 11 |
6 | ESP10048 | FIRME | JAIME LÓPEZ | CNR - ENM | GOLFIÑO 7,25 | 732.4 | 4 | 8 DNF |
12 |
7 | ESP10185 | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | RO YACHTS CLUB | FIRST 285 Q.B. | 762.6 | 5 | 8 DNF |
13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 21/05/2017 18:25:59 |
XXV REGATA GUARDIAMARINA
CRUCEROS ORC Comisión Naval Regatas ENM y RCN Vigo 20/05/2017 - 21/05/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : 1 REGATA Hasta la Clase : 3 CRUCERO |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP5711 | SIRADELLA | CESAR ALVAREZ | C.N.PORTOSIN | IMX 40 | 587.6 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP5888 | YOUKOUNKOUN | ADOLFO CASTRO | C.N. PORTONOVO | J.O.D. 35 | 627.5 | 2 | 2 | 4 |
3 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO ESTEBAN | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 711.4 | 3 | 3 | 6 |
4 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 689.8 | 4 | 4 | 8 |
5 | ESP6313 | ALDAN | CARLOS SUPERVIELLE | CNR - ENM | FIRST 40.7 | 603.4 | 5 | 7 | 12 |
6 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS - FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 687.8 | 6 | 6 | 12 |
7 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREDO FROIZ PLANES | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 626.4 | 9 | 5 | 14 |
8 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | FREDERICO LOPES | M.R.C.Y. BAYONA | SUN FAST 32 I | 690.2 | 7 | 9 | 16 |
9 | ARG1771 | LIMAY | JOSE LUIS SMYTH CAHMOSA | C.N.BELUSO | BRAMADOR 34 | 671.4 | 10 | 8 | 18 |
10 | ESP7054 | CAMARON VEINTE | JAVIER PEREZ | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 746.2 | 8 | 10 | 18 |
11 | ESP7479C | SQUID | FRANCISCO LUSQUIÑOS OTERO | INDEPENDIENTE | FIRST 235 | 763.2 | 11 | 12 | 23 |
12 | ESP6663 | OLIVER | JOSÉ TILVE | RCM AGUETE | BRIN DE FOLIE | 762.6 | 15 | 11 | 26 |
13 | ESP10052 | CONSTANTE | GONZALO TORRALBO | CNR - ENM | GOLFIÑO 7,25 | 731.9 | 12 | 15 | 27 |
14 | ESP6803C | PENIZAS | DANIEL HERVÁS | CNR - ENM | FIRST 260 SPIRIT | 759.3 | 16 | 13 | 29 |
15 | ESP7872C | SAILWAY 1 | ALEJANDRO LAVADORES | R.C.N. VIGO | ELAN 37 | 620.7 | 17 | 14 | 31 |
16 | ESP10048 | FIRME | JAIME LÓPEZ | CNR - ENM | GOLFIÑO 7,25 | 732.4 | 13 | 21 DNF |
34 |
17 | ESP10185 | ELMER PRIMERO | CANDIDO ROSALES ARIS | RO YACHTS CLUB | FIRST 285 Q.B. | 762.6 | 14 | 21 DNF |
35 |
18 | ESP1177 | ENXUTO | PABLO CONDE | CN BELUSO | FIRST 310 | 698.8 | 21 DNC |
21 DNC |
42 |
19 | ESP25468 | BOEIRO UNO | JAVIER JUNCAL | R.C.N. VIGO | FARR PLATU 25 | 678.1 | 21 DNC |
21 DNF |
42 |
20 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM & MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | CN BOIRO | FIRST 45F5 | 608.3 | 21 DNC |
21 DNC |
42 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | X25J-XN2I | Fecha : 23/05/2017 08:34:34 |